Advertiser Disclosure
GOBankingRates works with many financial advertisers to showcase their products and services to our audiences. These brands compensate us to advertise their products in ads across our site. This compensation may impact how and where products appear on this site. We are not a comparison-tool and these offers do not represent all available deposit, investment, loan or credit products.
Richest ZIP Codes in Every State



Commitment to Our Readers
GOBankingRates' editorial team is committed to bringing you unbiased reviews and information. We use data-driven methodologies to evaluate financial products and services - our reviews and ratings are not influenced by advertisers. You can read more about our editorial guidelines and our products and services review methodology.
20 YearsHelping You Live Richer
Reviewed by Experts
Trusted by Millions of Readers
For those interested in American economics and evaluating wealth, GOBankingRates conducted a study to determine the five richest ZIP codes in each state.
While many affluent areas you might expect pepper the overall list — two Manhattan ZIP codes make the top five in New York, and the richest ZIP code in California can unsurprisingly be found in the San Francisco Bay Area — other more unexpected outliers, like lightly populated pockets of Maryland, North Dakota and Wyoming, also make appearances in their respective top five lists.
Check Out: How To Start Investing In Real Estate – Even If You’re Not Rich
You’ll find median household incomes in a few ZIP codes on this list reaching over $250,000 a year, or more than four times the national average.
Some of these ZIP codes can be found in urban cities, some can be found in suburban sprawl. Some are big and some are small. Some are coastal and some are Middle America, home to tech execs and white-collar professionals, each defining success on their terms. Some are clustered together, while others are islands unto themselves, gated or secluded communities you may not have known existed — or even literal islands in some cases.
In short? You can find wealth all over the country, possibly even right next door.
Whether you’re looking to move, settle down, retire or just want to admire mega-mansions, here’s where the richest, most exclusive ZIP codes across the nation are located.
Alabama
Zip code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
35223 | Vestavia | Â $138,438 | Â Â Â Â Â 4,514 |
35213 | Birmingham | Â $125,060 | Â Â Â Â Â 6,153 |
36879 | Auburn | Â $118,929 | Â Â Â Â Â Â Â Â 826 |
35763 | Owens Cross Roads | Â $118,683 | Â Â Â Â Â 7,010 |
35226 | Hoover | Â $114,509 | Â Â Â 14,283 |
Alaska
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
99825 | Elfin Cove | Â $194,063 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13 |
99516 | Anchorage | Â $152,098 | Â Â Â Â Â 7,327 |
99577 | Eagle River | Â $121,694 | Â Â Â 10,122 |
99832 | Pelican | Â $112,679 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 37 |
99567 | Chugiak | Â $111,482 | Â Â Â Â Â 2,783 |
Arizona
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
85253 | Scottsdale | Â $159,846 | Â Â Â Â Â 7,462 |
85262 | Scottsdale | Â $150,037 | Â Â Â Â Â 6,010 |
85266 | Scottsdale | Â $141,732 | Â Â Â Â Â 5,247 |
85045 | Phoenix | Â $141,615 | Â Â Â Â Â 2,609 |
85083 | Phoenix | Â $136,577 | Â Â Â Â Â 6,476 |
Arkansas
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
71820 | Alleene | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38 |
72048 | De Witt | Â $151,429 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18 |
72718 | Cave Springs | Â $129,420 | Â Â Â Â Â 1,601 |
72166 | Gillett | Â $120,078 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 73 |
72670 | Ponca | Â $119,844 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 49 |
California
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
94027 | Menlo Park | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 2,260 |
94028 | Menlo Park | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 2,482 |
94957 | Ross | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 671 |
94022 | Los Altos | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 7,263 |
94024 | Los Altos | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 8,036 |
Colorado
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
80108 | Castle Rock | Â $163,333 | Â Â Â 10,760 |
80547 | Fort Collins | Â $156,738 | Â Â Â Â Â 1,991 |
80510 | Allenspark | Â $153,889 | Â Â Â Â Â Â Â Â 176 |
80007 | Arvada | Â $146,796 | Â Â Â Â Â 6,074 |
80454 | Indian Hills | Â $145,595 | Â Â Â Â Â Â Â Â 640 |
Connecticut
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
6820 | Stamford | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 6,978 |
6878 | Old Greenwich | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 2,634 |
6243 | East Killingly | Â $240,521 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 57 |
6880 | Westport | Â $236,892 | Â Â Â Â Â 9,522 |
6870 | Old Greenwich | Â $222,649 | Â Â Â Â Â 2,673 |
Delaware
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
19732 | Rockland | Â $159,167 | Â Â Â Â Â Â Â Â 132 |
19707 | Hockessin | Â $156,819 | Â Â Â Â Â 6,261 |
19807 | Wilmington | Â $124,918 | Â Â Â Â Â 3,379 |
19803 | Wilmington | Â $116,433 | Â Â Â Â Â 8,523 |
19734 | Middletown | Â $115,421 | Â Â Â Â Â 4,271 |
Florida
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
33109 | Miami Beach | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 258 |
33149 | Key Biscayne | Â $167,438 | Â Â Â Â Â 4,601 |
33158 | Miami | Â $163,565 | Â Â Â Â Â 2,017 |
33076 | Coral Springs | Â $148,680 | Â Â Â 12,833 |
33327 | Weston | Â $147,103 | Â Â Â Â Â 6,557 |
Georgia
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
30327 | Atlanta | Â $162,412 | Â Â Â Â Â 9,778 |
30005 | Alpharetta | Â $152,326 | Â Â Â 13,498 |
30075 | Roswell | Â $137,925 | Â Â Â 21,172 |
30307 | Atlanta | Â $136,452 | Â Â Â Â Â 9,329 |
30009 | Alpharetta | Â $136,384 | Â Â Â Â Â 7,563 |
Hawaii
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
96821 | Honolulu | Â $152,363 | Â Â Â Â Â 6,600 |
96825 | Honolulu | Â $130,964 | Â Â Â 10,759 |
96744 | Kaneohe | Â $121,756 | Â Â Â 17,150 |
96734 | Kailua | Â $117,546 | Â Â Â 16,599 |
96707 | Kapolei | Â $114,355 | Â Â Â 14,993 |
Idaho
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
83283 | Grace | Â $152,143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 54 |
83809 | Athol | Â $145,701 | Â Â Â Â Â Â Â Â 147 |
83438 | Parker | Â $126,111 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 64 |
83834 | Harvard | Â $120,750 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 62 |
83821 | Coolin | Â $114,671 | Â Â Â Â Â Â Â Â 107 |
Illinois
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
60043 | Kenilworth | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 755 |
60602 | Chicago | Â $235,666 | Â Â Â Â Â Â Â Â 581 |
60093 | Glenview | Â $218,393 | Â Â Â Â Â 7,240 |
62279 | Renault | Â $217,692 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24 |
60521 | Oak Brook | Â $216,286 | Â Â Â Â Â 6,020 |
Indiana
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
47552 | Lincoln City | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 95 |
46077 | Zionsville | Â $145,774 | Â Â Â 11,609 |
46033 | Carmel | Â $140,945 | Â Â Â 14,444 |
46278 | Indianapolis | Â $135,602 | Â Â Â Â Â 3,252 |
46037 | Fishers | Â $122,735 | Â Â Â 16,129 |
Iowa
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
52767 | Pleasant Valley | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 94 |
50323 | Urbandale | Â $162,705 | Â Â Â Â Â 5,435 |
52411 | Cedar Rapids | Â $149,612 | Â Â Â Â Â 2,858 |
50061 | Cumming | Â $136,573 | Â Â Â Â Â Â Â Â 793 |
52624 | Denmark | Â $135,245 | Â Â Â Â Â Â Â Â 248 |
Kansas
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
66221 | Overland Park | Â $180,037 | Â Â Â Â Â 8,085 |
66220 | Shawnee | Â $177,557 | Â Â Â Â Â 2,848 |
66224 | Overland Park | Â $172,829 | Â Â Â Â Â 4,626 |
67228 | Wichita | Â $163,068 | Â Â Â Â Â Â Â Â 741 |
66206 | Overland Park | Â $151,800 | Â Â Â Â Â 4,562 |
Kentucky
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
40025 | Glenview | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 194 |
40059 | Prospect | Â $161,079 | Â Â Â Â Â 7,653 |
40010 | Buckner | Â $140,529 | Â Â Â Â Â Â Â Â 181 |
40510 | Lexington | Â $137,284 | Â Â Â Â Â Â Â Â 417 |
42371 | Calhoun | Â $129,583 | Â Â Â Â Â Â Â Â 127 |
Louisiana
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
70743 | Hester | Â $127,543 | Â Â Â Â Â Â Â Â 190 |
70447 | Madisonville | Â $117,363 | Â Â Â Â Â 5,557 |
71472 | Otis | Â $115,380 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 82 |
71276 | Sondheimer | Â $112,500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26 |
70734 | Geismar | Â $112,320 | Â Â Â Â Â 2,954 |
Maine
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
4855 | Port Clyde | Â $243,397 | Â Â Â Â Â Â Â Â 159 |
4110 | Portland | Â $139,837 | Â Â Â Â Â Â Â Â 611 |
4105 | Falmouth | Â $130,739 | Â Â Â Â Â 4,825 |
4107 | Portland | Â $129,503 | Â Â Â Â Â 3,893 |
4021 | Cumberland Center | Â $120,938 | Â Â Â Â Â 2,339 |
Maryland
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
21056 | Gibson Island | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 127 |
21737 | Glenelg | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 705 |
21723 | Woodbine | Â $247,284 | Â Â Â Â Â Â Â Â 251 |
20896 | Garrett Park | Â $241,875 | Â Â Â Â Â Â Â Â 336 |
21738 | Glenwood | Â $230,250 | Â Â Â Â Â 1,316 |
Massachusetts
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
2030 | Dover | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 1,916 |
2468 | Waban | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 1,873 |
2481 | Wellesley Hills | Â $249,375 | Â Â Â Â Â 4,743 |
1965 | Prides Crossing | Â $223,570 | Â Â Â Â Â Â Â Â 354 |
2493 | Weston | Â $220,815 | Â Â Â Â Â 3,731 |
Michigan
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
48190 | Whittaker | Â $164,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 76 |
48306 | Rochester | Â $161,851 | Â Â Â Â Â 9,666 |
48374 | Walled Lake | Â $158,631 | Â Â Â Â Â 5,661 |
48070 | Huntington Woods | Â $157,665 | Â Â Â Â Â 2,363 |
48363 | Rochester Hills | Â $157,536 | Â Â Â Â Â 2,283 |
Minnesota
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
55424 | Minneapolis | Â $206,038 | Â Â Â Â Â 3,735 |
55340 | Hamel | Â $166,953 | Â Â Â Â Â 3,055 |
55386 | Chanhassen | Â $165,591 | Â Â Â Â Â 3,143 |
55042 | Lake Elmo | Â $161,618 | Â Â Â Â Â 4,138 |
55356 | Long Lake | Â $158,137 | Â Â Â Â Â 2,171 |
Mississippi
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
39110 | Madison | Â $114,177 | Â Â Â 15,947 |
38651 | Nesbit | Â $105,958 | Â Â Â Â Â 2,955 |
38672 | Southaven | Â $104,853 | Â Â Â Â Â 5,422 |
39047 | Brandon | Â $90,577 | Â Â Â 15,175 |
38745 | Grace | Â $89,375 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33 |
Missouri
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
63073 | Saint Albans | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 542 |
64858 | Racine | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 210 |
63124 | Saint Louis | Â $187,976 | Â Â Â Â Â 4,790 |
63131 | Saint Louis | Â $182,000 | Â Â Â Â Â 6,822 |
64167 | Kansas City | Â $175,455 | Â Â Â Â Â Â Â Â 190 |
Montana
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
59081 | Cooke City | Â $235,156 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45 |
59931 | Rollins | Â $153,542 | Â Â Â Â Â Â Â Â 131 |
59211 | Antelope | Â $143,289 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50 |
59065 | Pray | Â $137,946 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75 |
59316 | Boyes | Â $125,938 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13 |
Nebraska
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
68517 | Lincoln | Â $150,625 | Â Â Â Â Â Â Â Â 201 |
68531 | Lincoln | Â $139,453 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75 |
68964 | Nelson | Â $133,750 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23 |
68532 | Lincoln | Â $131,750 | Â Â Â Â Â Â Â Â 215 |
68118 | Omaha | Â $129,358 | Â Â Â Â Â 3,414 |
Nevada
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
89402 | Crystal Bay | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 82 |
89138 | Las Vegas | Â $140,362 | Â Â Â Â Â 7,082 |
89519 | Reno | Â $137,830 | Â Â Â Â Â 3,793 |
89430 | Smith | Â $135,526 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 58 |
89451 | Incline Village | Â $132,227 | Â Â Â Â Â 4,041 |
New Hampshire
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
3897 | Tamworth | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17 |
3750 | Etna | Â $174,875 | Â Â Â Â Â Â Â Â 259 |
3856 | Newfields | Â $174,044 | Â Â Â Â Â Â Â Â 637 |
3087 | Salem | Â $167,641 | Â Â Â Â Â 5,283 |
3273 | South Sutton | Â $160,379 | Â Â Â Â Â Â Â Â 115 |
New Jersey
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
7021 | Essex Fells | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 714 |
7046 | Mountain Lakes | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 1,413 |
7078 | Short Hills | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 4,464 |
7423 | Ho Ho Kus | Â $244,493 | Â Â Â Â Â 1,444 |
7028 | Glen Ridge | Â $239,779 | Â Â Â Â Â 2,539 |
New Mexico
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
87515 | Canjilon | Â $146,111 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 82 |
87122 | Albuquerque | Â $139,275 | Â Â Â Â Â 6,559 |
87547 | White Rock | Â $135,500 | Â Â Â Â Â 2,036 |
87025 | Jemez Springs | Â $131,112 | Â Â Â Â Â Â Â Â 629 |
87544 | Los Alamos | Â $117,408 | Â Â Â Â Â 5,993 |
New York
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
10007 | New York | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 3,246 |
10282 | New York | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 2,581 |
10577 | Purchase | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 731 |
10578 | Purdys | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 498 |
10597 | South Salem | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 242 |
North Carolina
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
28207 | Charlotte | Â $192,500 | Â Â Â Â Â 4,134 |
27562 | New Hill | Â $147,590 | Â Â Â Â Â 1,287 |
27608 | Raleigh | Â $146,295 | Â Â Â Â Â 5,113 |
27310 | Oak Ridge | Â $143,036 | Â Â Â Â Â 2,824 |
27519 | Cary | Â $142,168 | Â Â Â 21,393 |
North Dakota
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
58236 | Cavalier | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 39 |
58363 | Rocklake | Â $137,656 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 37 |
58047 | Horace | Â $129,722 | Â Â Â Â Â 1,618 |
58778 | Velva | Â $128,056 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 64 |
58005 | Harwood | Â $127,500 | Â Â Â Â Â Â Â Â 330 |
Ohio
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
44040 | Gates Mills | Â $186,172 | Â Â Â Â Â 1,117 |
45174 | Milford | Â $183,352 | Â Â Â Â Â Â Â Â 655 |
45243 | Cincinnati | Â $151,371 | Â Â Â Â Â 6,167 |
43021 | Galena | Â $151,301 | Â Â Â Â Â 4,392 |
43542 | Monclova | Â $143,145 | Â Â Â Â Â 1,491 |
Oklahoma
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
73151 | Oklahoma City | Â $172,545 | Â Â Â Â Â Â Â Â 669 |
73025 | Edmond | Â $157,674 | Â Â Â Â Â 5,068 |
73757 | Garber | Â $138,472 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 62 |
73007 | Arcadia | Â $137,955 | Â Â Â Â Â 1,074 |
73173 | Oklahoma City | Â $123,137 | Â Â Â Â Â 1,278 |
Oregon
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
97229 | Portland | Â $137,006 | Â Â Â 26,324 |
97034 | Lake Oswego | Â $135,538 | Â Â Â Â Â 8,272 |
97068 | West Linn | Â $133,412 | Â Â Â 11,303 |
97840 | Oxbow | Â $128,750 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48 |
97221 | Portland | Â $124,449 | Â Â Â Â Â 5,339 |
Pennsylvania
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
17581 | Terre Hill | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42 |
18912 | Buckingham | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 107 |
18913 | Carversville | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 74 |
18927 | Hilltown | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 144 |
19035 | Gladwyne | Â $250,000 | Â Â Â Â Â 1,455 |
Rhode Island
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
2806 | Barrington | Â $130,455 | Â Â Â Â Â 6,176 |
2817 | Coventry | Â $126,402 | Â Â Â Â Â 2,316 |
2874 | North Kingstown | Â $124,471 | Â Â Â Â Â 2,395 |
2831 | Hope | Â $121,250 | Â Â Â Â Â 1,473 |
2835 | Jamestown | Â $120,129 | Â Â Â Â Â 2,361 |
South Carolina
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
29659 | Lowndesville | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 54 |
29482 | Isle Of Palms | Â $157,743 | Â Â Â Â Â Â Â Â 832 |
29451 | Isle Of Palms | Â $145,682 | Â Â Â Â Â 1,930 |
29915 | Hilton Head Island | Â $136,413 | Â Â Â Â Â Â Â Â 329 |
29708 | Fort Mill | Â $116,756 | Â Â Â 15,199 |
South Dakota
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
57767 | Wasta | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 98 |
57038 | Jefferson | Â $143,220 | Â Â Â Â Â Â Â Â 613 |
57027 | Canton | Â $132,500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 64 |
57657 | Timber Lake | Â $130,417 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55 |
57553 | Philip | Â $125,329 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47 |
Tennessee
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
38139 | Germantown | Â $165,956 | Â Â Â Â Â 5,742 |
37350 | Lookout Mountain | Â $152,143 | Â Â Â Â Â Â Â Â 770 |
38028 | Eads | Â $141,250 | Â Â Â Â Â 2,876 |
37220 | Nashville | Â $137,976 | Â Â Â Â Â 2,456 |
37027 | Brentwood | Â $135,284 | Â Â Â 21,914 |
Texas
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
76092 | Southlake | Â $240,694 | Â Â Â Â Â 9,454 |
77010 | Houston | Â $231,406 | Â Â Â Â Â Â Â Â 536 |
77401 | Bellaire | Â $210,577 | Â Â Â Â Â 6,256 |
76005 | Arlington | Â $204,904 | Â Â Â Â Â 1,267 |
78116 | Gillett | Â $196,429 | Â Â Â Â Â Â Â Â 116 |
Utah
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
84098 | Park City | Â $155,682 | Â Â Â Â Â 6,304 |
84732 | Richfield | Â $142,955 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18 |
84004 | American Fork | Â $138,438 | Â Â Â Â Â 2,780 |
84082 | Wallsburg | Â $137,222 | Â Â Â Â Â Â Â Â 280 |
84092 | Alta | Â $130,855 | Â Â Â Â Â 9,087 |
Vermont
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
5053 | North Pomfret | Â $127,692 | Â Â Â Â Â Â Â Â 110 |
5055 | Norwich | Â $122,857 | Â Â Â Â Â 1,220 |
5868 | Troy | Â $122,813 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35 |
5677 | Waterbury Center | Â $117,891 | Â Â Â Â Â Â Â Â 865 |
5456 | Ferrisburgh | Â $116,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â 402 |
Virginia
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
20129 | Leesburg | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 213 |
22066 | Great Falls | Â $247,730 | Â Â Â Â Â 5,587 |
22027 | Dunn Loring | Â $240,688 | Â Â Â Â Â Â Â Â 665 |
22101 | McLean | Â $240,398 | Â Â Â 10,656 |
22039 | Fairfax, VA | Â $ 221,899 | Â Â Â Â Â 5,718 |
Washington
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
98164 | Seattle | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 157 |
98075 | Issaquah | Â $216,337 | Â Â Â Â Â 8,241 |
98039 | Bellevue | Â $208,500 | Â Â Â Â Â 1,054 |
98074 | Redmond | Â $207,341 | Â Â Â Â Â 9,811 |
98006 | Bellevue | Â $170,328 | Â Â Â 13,782 |
West Virginia
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
24957 | Maxwelton | Â $192,461 | Â Â Â Â Â Â Â Â 213 |
25446 | Summit Point | Â $155,045 | Â Â Â Â Â Â Â Â 331 |
26036 | Dallas | Â $145,063 | Â Â Â Â Â Â Â Â 117 |
26056 | New Manchester | Â $140,417 | Â Â Â Â Â Â Â Â 109 |
24981 | Talcott | Â $120,466 | Â Â Â Â Â Â Â Â 249 |
Wisconsin
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
53097 | Thiensville | Â $139,750 | Â Â Â Â Â 2,232 |
53127 | Genesee Depot | Â $132,950 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41 |
53153 | North Prairie | Â $130,659 | Â Â Â Â Â Â Â Â 974 |
53017 | Colgate | Â $125,417 | Â Â Â Â Â 1,856 |
54169 | Sherwood | Â $123,478 | Â Â Â Â Â 1,176 |
Wyoming
ZIP Code | Place | Median Income | Households |
---|---|---|---|
82925 | Cora | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 162 |
83011 | Kelly | Â $250,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 104 |
82944 | Robertson | Â $246,080 | Â Â Â Â Â Â Â Â 114 |
82242 | Lusk | Â $155,089 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 27 |
82050 | Albin | Â $147,520 | Â Â Â Â Â Â Â Â 127 |
Methodology: GOBankingRates analyzed the ZIP codes across the United States to find the richest ZIP codes in every state. GOBankingRates found the [1] median household income and [2] total households as sourced from the U.S. Census American Community Survey. A list of ZIP codes and the locations they represent are sourced from the United States Postal Service. The top five median household incomes from each ZIP code were sorted. All data was collected and is up-to-date as-of June 17, 2024.
Share This Article:
Make your money work for you
Get the latest news on investing, money, and more with our free newsletter.
By subscribing, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy. Unsubscribe at any time.

Thanks!
You're now subscribed to our newsletter.
Check your inbox for more details.



Sending you timely financial stories that you can bank on.
Sign up for our daily newsletter for the latest financial news and trending topics.
For our full Privacy Policy, click here.
Looks like you're using an adblocker
Please disable your adblocker to enjoy the optimal web experience and access the quality content you appreciate from GOBankingRates.
- AdBlock / uBlock / Brave
- Click the ad blocker extension icon to the right of the address bar
- Disable on this site
- Refresh the page
- Firefox / Edge / DuckDuckGo
- Click on the icon to the left of the address bar
- Disable Tracking Protection
- Refresh the page
- Ghostery
- Click the blue ghost icon to the right of the address bar
- Disable Ad-Blocking, Anti-Tracking, and Never-Consent
- Refresh the page